Motrolfly - 2205-1350 v2
| Motor | Weight | Kv | Max Amps | Diameter | Length | Shaft Dia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motrolfly - 2205-1350 v2 | 28g | 1370 | 9 | 28mm | 14mm | 3mm | 
Similar motors 1 - 9 of 9
| Motor | Weight | Kv | Max Amps | Diameter | Length | Shaft Dia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HXT - 2730-1300 (Silver Wonder) | 26g | 1240 | 8 | 26.9mm | 8.3mm | 3mm | 
| Komodo - KH2204-15 | 26g | 1320 | 9 | 27.15mm | 15.25mm | 3.17mm | 
| Komodo - KH2204-17 | 26g | 1155 | 8 | 27.15mm | 15.25mm | 3.17mm | 
| XMotor - 2822CA-24T | 30g | 1450 | 10 | 28mm | 22mm | 3.17mm | 
| Hacker - A20-34S | 29g | 1500 | 8 | 28mm | 22mm | 3mm | 
| Pulso - X 2204/54 | 27g | 1375 | 7.5 | 27.5mm | 23.7mm | 3mm | 
| Dualsky - XM 2822 CA-24 | 30g | 1450 | 10 | 27.8mm | 25.4mm | 3mm | 
| Turnigy - 2730-1500 R&B | 26g | 1600 | 8 | 27.05mm | 28.6mm | 3mm | 
| AX - AX-2205C 1400 | 26g | 1448 | 10 | 28mm | 24mm | 3mm | 
